Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | $0,04 | $1.783.844,74 | $50.093.363,68 | 64.074 | 11.03.2024 03:53:22 | |
| 642 | $60,41 | $49.169.938,1 | $49.385.605,27 | 19.821 | 09.10.2025 00:15:15 | |
| 643 | $2,3 | $0 | $49.226.799,71 | 2 | 17.01.2026 00:34:55 | |
| 644 | $0,19 | $3,99 | $48.684.226,5 | 12 | 22.07.2025 14:02:32 | |
| 645 | $1 | $1.863.039,17 | $48.446.459,35 | 28.435 | 18.03.2026 18:06:08 | |
| 646 | < $0,01 | $861.912,85 | $47.643.719,16 | 37.529 | 21.05.2025 04:52:05 | |
| 647 | $0,19 | $530.531,63 | $47.311.355,87 | 32.311 | 25.09.2024 15:43:44 | |
| 648 | $86,2 | $227.839,09 | $46.336.928,44 | 2.119 | 15.07.2026 08:24:41 | |
| 649 | $561,24 | $16.362.631,51 | $46.293.672,86 | 15.850 | 11.10.2025 04:31:03 | |
| 650 | $0,04 | $0 | $45.619.681,69 | 17 | 22.01.2025 17:37:36 | |
| 651 | $0,04 | $2.679,38 | $45.304.469,71 | 818 | 25.12.2025 01:28:14 | |
| 652 | $0,04 | $67.341.105,53 | $44.893.875,32 | 82 | 15.07.2026 13:12:27 | |
| 653 | $0,04 | $1.239.510,44 | $44.586.570,06 | 135.867 | 13.12.2023 04:42:47 | |
| 654 | $742,31 | $6.560.666,67 | $44.206.368,56 | 25.008 | 18.06.2026 11:51:04 | |
| 655 | < $0,01 | $0 | $44.206.221,97 | 428 | 01.12.2025 21:05:16 | |
| 656 | $1,13 | $449,99 | $44.025.347,99 | 3.550 | 22.04.2022 19:57:23 | |
| 657 | $60,61 | $8.789.333,02 | $44.007.912,59 | 12.560 | 11.06.2025 17:57:29 | |
| 658 | < $0,01 | $3,99 | $43.999.896,13 | 22 | 17.11.2025 12:56:02 | |
| 659 | $0,04 | $0 | $43.921.254,8 | 12 | 16.04.2026 13:51:14 | |
| 660 | $0,04 | $3,99 | $43.432.129,86 | 12 | 18.01.2026 13:37:28 |
