Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2026 22:13:14 | 1 | 371.253 %1,86 | 20.000.000 | 0,0000153 | ||
02.07.2026 22:13:11 | 1 | 510.175 %2,56 | 20.000.000 | 0,00000978 | ||
02.07.2026 22:13:10 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00004127 | ||
02.07.2026 22:13:10 | 1 | 254.955 %1,28 | 20.000.000 | 0,00001814 | ||
02.07.2026 22:13:09 | 1 | 237.967 %1,19 | 20.000.000 | 0,00001895 | ||
02.07.2026 22:13:06 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
02.07.2026 22:13:03 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001349 | ||
02.07.2026 22:13:02 | 1 | 522.368 %2,62 | 20.000.000 | 0,00001014 | ||
02.07.2026 22:12:57 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
02.07.2026 22:12:54 | 1 | 230.602 %1,16 | 20.000.000 | 0,00002017 | ||
02.07.2026 22:12:53 | 1 | 453.488 %2,27 | 20.000.000 | 0,00001013 | ||
02.07.2026 22:12:52 | 1 | 292.354 %1,47 | 20.000.000 | 0,0000173 | ||
02.07.2026 22:12:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000908 | ||
02.07.2026 22:12:51 | 1 | 216.190 %1,09 | 20.000.000 | 0,00001991 | ||
02.07.2026 22:12:50 | 2 | 530.361 %2,66 | 20.000.000 | 0,00004462 | ||
02.07.2026 22:12:50 | 5 | 742.580 %3,72 | 20.000.000 | 0,00010121 | ||
02.07.2026 22:12:49 | 2 | 415.541 %2,08 | 20.000.000 | 0,00003974 | ||
02.07.2026 22:12:48 | 1 | 246.548 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001957 | ||
02.07.2026 22:12:44 | 1 | 541.168 %2,71 | 20.000.000 | 0,00001022 | ||
02.07.2026 22:12:42 | 1 | 204.985 %1,03 | 20.000.000 | 0,00011971 |
