Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2026 01:30:52 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
03.07.2026 01:30:51 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
03.07.2026 01:30:34 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
03.07.2026 01:30:33 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
03.07.2026 01:30:16 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001049 | ||
03.07.2026 01:29:16 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
03.07.2026 01:29:06 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
03.07.2026 01:28:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
03.07.2026 01:28:51 | 1 | 223.278 %1,12 | 20.000.000 | 0,0000081 | ||
03.07.2026 01:28:47 | 1 | 146.011 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000924 | ||
03.07.2026 01:27:45 | 1 | 150.912 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000845 | ||
03.07.2026 01:27:44 | 1 | 206.938 %1,04 | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
03.07.2026 01:27:39 | 1 | 207.740 %1,04 | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
03.07.2026 01:27:39 | 13 | 498.948 %2,5 | 20.000.000 | 0,0000349 | ||
03.07.2026 01:27:38 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
03.07.2026 01:26:56 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
03.07.2026 01:26:36 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
03.07.2026 01:26:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
03.07.2026 01:26:23 | 1 | 140.501 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
03.07.2026 01:25:56 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000268 |
