Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2026 04:26:58 | 1 | 298.016 %1,5 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
04.07.2026 04:26:58 | 2 | 618.516 %3,1 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
04.07.2026 04:26:57 | 1 | 282.259 %1,42 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
04.07.2026 04:26:57 | 2 | 303.123 %1,52 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
04.07.2026 04:26:56 | 1 | 254.997 %1,28 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
04.07.2026 04:26:56 | 1 | 237.352 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
04.07.2026 04:26:55 | 1 | 255.242 %1,28 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
04.07.2026 04:26:55 | 1 | 398.851 %2 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
04.07.2026 04:26:54 | 2 | 632.973 %3,17 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
04.07.2026 04:26:54 | 2 | 930.447 %4,66 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
04.07.2026 04:26:36 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
04.07.2026 04:26:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
04.07.2026 04:25:56 | 1 | 150.924 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
04.07.2026 04:25:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04.07.2026 04:25:33 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
04.07.2026 04:23:56 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
04.07.2026 04:23:52 | 1 | 140.501 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
04.07.2026 04:23:41 | 1 | 140.501 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
04.07.2026 04:23:36 | 1 | 433.604 %2,17 | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
04.07.2026 04:23:36 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000047 |
