Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2026 11:14:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
04.07.2026 11:14:06 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
04.07.2026 11:13:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
04.07.2026 11:13:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04.07.2026 11:12:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
04.07.2026 11:12:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04.07.2026 11:12:28 | 7 | 265.911 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
04.07.2026 11:12:28 | 4 | 151.884 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
04.07.2026 11:12:07 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
04.07.2026 11:12:07 | 1 | 37.411 %0,19 | 20.000.000 | 0,00003805 | ||
04.07.2026 11:12:06 | 1 | 137.625 %0,69 | 20.000.000 | 0,00030025 | ||
04.07.2026 11:11:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
04.07.2026 11:10:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04.07.2026 11:10:48 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
04.07.2026 11:10:47 | 2 | 62.306 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
04.07.2026 11:10:46 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
04.07.2026 11:10:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
04.07.2026 11:10:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
04.07.2026 11:10:08 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
04.07.2026 11:10:06 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000047 |
