Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2026 14:22:59 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
04.07.2026 14:22:56 | 1 | 145.365 %0,73 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
04.07.2026 14:22:55 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
04.07.2026 14:22:53 | 1 | 99.428 %0,5 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
04.07.2026 14:22:48 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
04.07.2026 14:22:40 | 1 | 150.468 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
04.07.2026 14:22:40 | 1 | 323.213 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
04.07.2026 14:22:39 | 1 | 283.979 %1,42 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
04.07.2026 14:22:39 | 1 | 323.229 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
04.07.2026 14:22:36 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
04.07.2026 14:22:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04.07.2026 14:22:31 | 12 | 455.712 %2,28 | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
04.07.2026 14:22:26 | 1 | 43.104 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
04.07.2026 14:22:25 | 1 | 325.328 %1,63 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
04.07.2026 14:22:16 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
04.07.2026 14:22:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
04.07.2026 14:22:10 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
04.07.2026 14:22:06 | 1 | 150.708 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
04.07.2026 14:22:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
04.07.2026 14:21:56 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000146 |
