Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 28.07.2026 12:02:11 | 0,4164675 | 0,00828796 | |||||
roll | 28.07.2026 11:56:37 | 0,4164675 | 0,00828746 | |||||
roll | 28.07.2026 11:56:03 | 0,4164675 | 0,00828586 | |||||
roll | 28.07.2026 11:51:37 | 0,4164675 | 0,00828561 | |||||
roll | 28.07.2026 11:50:35 | 0,4164675 | 0,00828511 | |||||
roll | 28.07.2026 11:49:51 | 0,4164675 | 0,00828746 | |||||
roll | 28.07.2026 11:47:37 | 0,4164675 | 0,00828796 | |||||
roll | 28.07.2026 11:43:21 | 0,4164675 | 0,0083013 | |||||
roll | 28.07.2026 11:41:59 | 0,4164675 | 0,00828796 | |||||
roll | 28.07.2026 11:39:19 | 0,4164675 | 0,0078847 | |||||
roll | 28.07.2026 11:34:17 | 0,4164675 | 0,00830501 | |||||
roll | 28.07.2026 11:27:01 | 0,4164675 | 0,0082968 | |||||
roll | 28.07.2026 11:26:21 | 0,4164675 | 0,00828586 | |||||
roll | 28.07.2026 11:24:43 | 0,4164675 | 0,00828796 | |||||
roll | 28.07.2026 11:24:39 | 0,4164675 | 0,00829705 | |||||
roll | 28.07.2026 11:23:11 | 0,4164675 | 0,00828536 | |||||
roll | 28.07.2026 11:15:51 | 0,4164675 | 0,00830336 | |||||
roll | 28.07.2026 11:14:45 | 0,4164675 | 0,00830336 | |||||
roll | 28.07.2026 11:14:07 | 0,4164675 | 0,00829731 | |||||
roll | 28.07.2026 11:13:23 | 0,4164675 | 0,0082968 |
