İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.07.2026 21:11:22 | 0,2 | 0,00943549 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,22587409 | |||||
claimInterest | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,0838345 | |||||
0x46a73fb1 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,18537929 | |||||
forward | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,07925459 | |||||
transfer | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,03774741 | |||||
ROOT4146650865 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,01978232 | |||||
ROOT4146650865 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,01978232 | |||||
postStateList | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,02295971 | |||||
handleOps | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,12433905 | |||||
0x5638f1f3 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,07421179 | |||||
unstake | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,04544488 | |||||
0x3829cab1 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,08274494 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,24149201 | |||||
0x3829cab1 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,08275074 | |||||
handleOps | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,18566636 | |||||
0x3829cab1 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,08959825 | |||||
0x5638f1f3 | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,05522799 | |||||
approve | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,01310157 | |||||
claim | 17.07.2026 21:11:22 | 0POL | 0,04295929 |
