Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.07.2026 15:24:00 | 1.000 | 1,09713968 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:19:34 | 1.000 | 0,01002954 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:19:25 | 1.000 | 0,9489448 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:19:19 | 1.000 | 1,81549533 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.07.2026 15:18:01 | 1.000 | 0,31737945 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:17:34 | 1.000 | 0,00779838 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:16:04 | 1.000 | 1,17903448 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:15:06 | 1.000 | 0,82403119 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:14:45 | 1.000 | 0,97552268 | |||||
-- | 19.07.2026 15:13:21 | 1.000 | 0,91250022 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:12:24 | 1.000 | 0,00944328 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:08:37 | 1.000 | 1,370637 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:08:33 | 1.000 | 0,0083532 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:07:54 | 1.000 | 0,93485515 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:07:46 | 1.000 | 1,05420962 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:07:45 | 1.000 | 0,84734296 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:07:00 | 1.000 | 1,06688513 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:05:48 | 1.000 | 1,10909278 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:05:06 | 1.000 | 1,27888524 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 15:03:42 | 1.000 | 1,06560072 |
