Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.07.2026 07:18:55 | 739,59294429 | 0,01363887 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 07:12:55 | 739,59294429 | 0,01363917 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 04:16:13 | 739,59026699 | 0,02089393 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 00:34:22 | 739,58685182 | 0,00652124 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 07:37:37 | 739,58653731 | 0,00640697 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 07:19:10 | 739,58650787 | 0,00643641 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 07:13:54 | 739,58644504 | 0,00649924 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 04:16:18 | 739,57923958 | 0,01102741 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.07.2026 15:02:22 | 739,56850984 | 0,06488976 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 20:50:34 | 739,51289759 | 0,00846579 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 04:15:54 | 739,48999839 | 0,0209394 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 23:41:25 | 739,48308899 | 0,00961069 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 05:08:36 | 739,4785778 | 0,01149453 | |||||
register | 19.07.2026 02:44:24 | 739,37909654 | 0,61706447 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 22:38:03 | 739,25 | 0,01361543 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 23:01:12 | 739,23758339 | 0,01088911 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 04:11:57 | 739,05278068 | 0,021 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 04:11:39 | 739,05278068 | 0,02087592 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 06:23:21 | 739,05130953 | 0,01121832 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 04:12:00 | 739,04172165 | 0,01105903 |
