Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.07.2026 11:17:40 | 1.015 | 0,01140899 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 11:17:09 | 1.015 | 0,01008938 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 00:26:03 | 1.015 | 0,01044193 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 22:41:34 | 1.015 | 0,00842046 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 22:41:03 | 1.015 | 0,00906022 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 22:40:45 | 1.015 | 0,00917955 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 20:20:22 | 1.015 | 0,0091044 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 15:54:43 | 1.015 | 0,00947086 | |||||
-- | 18.07.2026 15:07:45 | 1.015 | 1,30781044 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 14:15:57 | 1.015 | 0,00798793 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 14:15:10 | 1.015 | 0,0092705 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 14:14:24 | 1.015 | 0,00901016 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 14:13:49 | 1.015 | 0,00767145 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 12:44:19 | 1.015 | 0,00987837 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 12:43:49 | 1.015 | 0,00784035 | |||||
-- | 18.07.2026 12:08:57 | 1.015 | 1,37890245 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 18:27:30 | 1.014,96007112 | 0,008331 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 11:34:58 | 1.013 | 0,00949153 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 16:06:57 | 1.012,02802 | 0,0128602 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 21:09:33 | 1.011,75 | 0,01363512 |
