Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18.07.2026 16:49:54 | 1.103 | 0,01364796 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 16:49:31 | 1.103 | 0,01365069 | |||||
0x28cf1b6e | 19.07.2026 07:17:45 | 1.102,63424268 | 0,61757521 | |||||
0x28cf1b6e | 19.07.2026 01:50:33 | 1.101,85895617 | 0,66269354 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 09:34:37 | 1.101 | 0,105 | |||||
0x28cf1b6e | 19.07.2026 03:17:57 | 1.100,81336882 | 0,83382742 | |||||
POL transfer | 18.07.2026 23:23:49 | 1.100,2509218 | 0,00907601 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.07.2026 00:33:36 | 1.100,05290142 | 0,34869691 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:39:49 | 1.100 | 0,01075067 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:39:04 | 1.100 | 0,00768802 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:39:01 | 1.100 | 0,00766445 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:37:57 | 1.100 | 0,00913993 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:26:48 | 1.100 | 1,15058121 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:25:13 | 1.100 | 0,00770756 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:19:24 | 1.100 | 1,61036398 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:16:04 | 1.100 | 0,01173036 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 11:48:51 | 1.100 | 0,00811113 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 11:39:40 | 1.100 | 0,00833655 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 10:08:48 | 1.100 | 0,105 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 10:02:21 | 1.100 | 0,00993068 |
