Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.07.2026 13:21:33 | 3.395,03794406 | 0,00968707 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 06:00:07 | 3.394,08831699 | 0,01281075 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 16:35:33 | 3.380 | 0,01183013 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 06:28:21 | 3.379,78396811 | 0,01041219 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 11:09:00 | 3.370 | 0,01545912 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 17:27:09 | 3.361,4931439 | 0,00616766 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 16:37:22 | 3.361 | 0,00791174 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 17:01:43 | 3.360,98918155 | 0,01080697 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 13:48:36 | 3.360 | 0,43827145 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 08:27:09 | 3.352,64144993 | 0,00591227 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 08:03:43 | 3.352,156989 | 0,00644364 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 09:52:34 | 3.350 | 0,00971559 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 17:11:55 | 3.346 | 0,00926665 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 07:00:48 | 3.345,95313386 | 0,00595488 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 18:17:49 | 3.345 | 0,00964829 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 17:21:04 | 3.342,63754791 | 0,00830114 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 19:40:30 | 3.340 | 0,00778485 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 19:30:51 | 3.340 | 0,00982136 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 18:40:01 | 3.340 | 0,01082001 | |||||
POL transfer | 19.07.2026 17:33:00 | 3.338 | 0,01082444 |
