Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026 07:35:03 | 149 | 60.663.084 %37,92 | 160.000.000 | 440,484978 | 11,673346 | 15,04783081 | ||
18.07.2026 07:35:01 | 78 | 27.644.004 %17,28 | 160.000.000 | 442,948515 | 5,305954 | 6,93891601 | ||
18.07.2026 07:35:00 | 91 | 33.453.750 %20,91 | 160.000.000 | 442,362126 | 6,452819 | 8,34585229 | ||
18.07.2026 07:34:58 | 120 | 31.915.918 %19,95 | 160.000.000 | 455,126982 | 6,604416 | 7,9213791 | ||
18.07.2026 07:34:57 | 75 | 19.364.819 %12,11 | 160.000.000 | 471,172099 | 4,303358 | 4,82080372 | ||
18.07.2026 07:34:55 | 82 | 22.951.841 %14,35 | 160.000.000 | 457,566365 | 4,784308 | 5,71768198 | ||
18.07.2026 07:34:54 | 67 | 18.436.774 %11,53 | 160.000.000 | 468,897366 | 3,991306 | 4,65364798 | ||
18.07.2026 07:34:52 | 91 | 53.629.819 %33,52 | 160.000.000 | 460,753979 | 11,429572 | 13,28058052 | ||
18.07.2026 07:34:51 | 78 | 27.337.510 %17,09 | 160.000.000 | 449,207943 | 5,5252 | 6,75502633 | ||
18.07.2026 07:34:49 | 82 | 23.887.488 %14,93 | 160.000.000 | 507,659493 | 6,150715 | 5,97599484 | ||
18.07.2026 07:34:48 | 81 | 25.098.535 %15,69 | 160.000.000 | 544,414883 | 7,389537 | 6,27447815 | ||
18.07.2026 07:34:46 | 94 | 37.885.186 %23,68 | 160.000.000 | 453,057774 | 7,777966 | 9,38621183 | ||
18.07.2026 07:34:45 | 72 | 38.052.439 %23,79 | 160.000.000 | 449,697925 | 7,58618 | 9,52592216 | ||
18.07.2026 07:34:43 | 95 | 37.248.047 %23,29 | 160.000.000 | 441,404719 | 7,196647 | 9,24481649 | ||
18.07.2026 07:34:42 | 101 | 50.353.075 %31,48 | 160.000.000 | 441,528748 | 9,626484 | 12,60584611 | ||
18.07.2026 07:34:40 | 92 | 34.107.875 %21,32 | 160.000.000 | 452,278086 | 6,943193 | 8,48305123 | ||
18.07.2026 07:34:39 | 83 | 23.415.293 %14,64 | 160.000.000 | 478,39557 | 5,375881 | 5,8258913 | ||
18.07.2026 07:34:37 | 120 | 46.640.551 %29,16 | 160.000.000 | 395,264692 | 6,724076 | 11,71128671 | ||
18.07.2026 07:34:36 | 137 | 48.453.056 %30,29 | 160.000.000 | 391,578925 | 6,997448 | 11,97574727 | ||
18.07.2026 07:34:34 | 78 | 28.080.465 %17,56 | 160.000.000 | 1.100,845309 | 23,88961 | 7,02263756 |
