Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 14:47:36 | 262 | 63.970.497 %53,31 | 120.000.000 | 208,85 | 6,911323 | 6,44896837 | ||
25.04.2026 14:47:34 | 252 | 64.342.349 %53,62 | 120.000.000 | 211,44 | 7,171582 | 6,43298513 | ||
25.04.2026 14:47:32 | 246 | 54.242.824 %45,21 | 120.000.000 | 209,77 | 5,979952 | 5,39864004 | ||
25.04.2026 14:47:30 | 193 | 47.796.703 %39,84 | 120.000.000 | 203,08 | 4,960005 | 4,74683862 | ||
25.04.2026 14:47:28 | 228 | 41.925.173 %34,94 | 120.000.000 | 234,48 | 5,634285 | 4,19656284 | ||
25.04.2026 14:47:26 | 230 | 46.867.418 %39,06 | 120.000.000 | 206,83 | 5,010919 | 4,68278468 | ||
25.04.2026 14:47:24 | 188 | 49.112.454 %40,93 | 120.000.000 | 202,56 | 5,054195 | 4,8941488 | ||
25.04.2026 14:47:22 | 207 | 43.144.076 %35,96 | 120.000.000 | 208,89 | 4,714881 | 4,29755951 | ||
25.04.2026 14:47:20 | 270 | 53.432.165 %44,53 | 120.000.000 | 205,58 | 5,685071 | 5,29981054 | ||
25.04.2026 14:47:18 | 191 | 35.816.312 %29,85 | 120.000.000 | 219,71 | 4,308614 | 3,56072697 | ||
25.04.2026 14:47:16 | 184 | 37.732.085 %31,45 | 120.000.000 | 216,39 | 4,407732 | 3,75715161 | ||
25.04.2026 14:47:14 | 230 | 44.093.699 %36,75 | 120.000.000 | 219 | 5,2696 | 4,38718861 | ||
25.04.2026 14:47:12 | 204 | 45.634.069 %38,03 | 120.000.000 | 225,21 | 5,704361 | 4,57308666 | ||
25.04.2026 14:47:10 | 245 | 58.943.110 %49,12 | 120.000.000 | 203,81 | 6,143656 | 5,86981497 | ||
25.04.2026 14:47:08 | 236 | 43.355.263 %36,13 | 120.000.000 | 215,93 | 5,046444 | 4,31533264 | ||
25.04.2026 14:47:06 | 235 | 47.654.460 %39,72 | 120.000.000 | 222,25 | 5,858013 | 4,73329297 | ||
25.04.2026 14:47:04 | 218 | 54.426.760 %45,36 | 120.000.000 | 222,65 | 6,737555 | 5,38107663 | ||
25.04.2026 14:47:02 | 194 | 42.499.455 %35,42 | 120.000.000 | 221,64 | 5,218667 | 4,20106467 | ||
25.04.2026 14:47:00 | 195 | 36.792.142 %30,67 | 120.000.000 | 223,28 | 4,571352 | 3,64395763 | ||
25.04.2026 14:46:58 | 222 | 55.082.590 %45,91 | 120.000.000 | 210,91 | 6,188792 | 5,42905197 |
