Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 18:24:38 | 223 | 54.576.755 %45,49 | 120.000.000 | 275,28 | 9,547699 | 5,47656682 | ||
25.04.2026 18:24:36 | 239 | 58.532.163 %48,78 | 120.000.000 | 265,25 | 9,624525 | 5,90143374 | ||
25.04.2026 18:24:34 | 219 | 57.008.945 %47,51 | 120.000.000 | 290,93 | 10,809157 | 5,77686079 | ||
25.04.2026 18:24:32 | 278 | 83.420.282 %69,52 | 120.000.000 | 269,95 | 14,195061 | 8,32490721 | ||
25.04.2026 18:24:30 | 251 | 66.083.628 %55,07 | 120.000.000 | 266,59 | 11,000664 | 6,61685165 | ||
25.04.2026 18:24:28 | 218 | 55.341.507 %46,12 | 120.000.000 | 271,4 | 9,506293 | 5,51389223 | ||
25.04.2026 18:24:26 | 206 | 54.255.942 %45,22 | 120.000.000 | 281,86 | 9,857015 | 5,43580808 | ||
25.04.2026 18:24:24 | 222 | 56.326.989 %46,94 | 120.000.000 | 257,76 | 8,905783 | 5,61338344 | ||
25.04.2026 18:24:22 | 209 | 50.948.985 %42,46 | 120.000.000 | 273,12 | 8,806649 | 5,10883576 | ||
25.04.2026 18:24:20 | 272 | 61.564.234 %51,31 | 120.000.000 | 279,09 | 10,983135 | 6,19913547 | ||
25.04.2026 18:24:18 | 295 | 107.247.241 %89,38 | 120.000.000 | 249,36 | 15,991604 | 10,75263295 | ||
25.04.2026 18:24:16 | 178 | 81.744.116 %68,13 | 120.000.000 | 251,26 | 12,340012 | 8,19912432 | ||
25.04.2026 18:24:14 | 240 | 77.389.447 %64,5 | 120.000.000 | 258,94 | 12,267343 | 7,77189757 | ||
25.04.2026 18:24:12 | 220 | 61.710.006 %51,43 | 120.000.000 | 259,64 | 9,870716 | 6,15216576 | ||
25.04.2026 18:24:10 | 218 | 65.998.808 %55 | 120.000.000 | 232,62 | 8,750872 | 6,6018428 | ||
25.04.2026 18:24:08 | 240 | 60.673.683 %50,57 | 120.000.000 | 241,9 | 8,581858 | 6,09562072 | ||
25.04.2026 18:24:06 | 289 | 95.082.443 %79,24 | 120.000.000 | 240,96 | 13,378562 | 9,53286732 | ||
25.04.2026 18:24:04 | 240 | 66.851.562 %55,71 | 120.000.000 | 246,62 | 9,845917 | 6,64106925 | ||
25.04.2026 18:24:02 | 214 | 41.563.926 %34,64 | 120.000.000 | 253,22 | 6,39526 | 4,12965217 | ||
25.04.2026 18:24:00 | 168 | 43.673.999 %36,4 | 120.000.000 | 252,36 | 6,68528 | 4,33660125 |
