Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 09:15:39 | 7 | 1.280.942 %2,57 | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
26.04.2026 09:15:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:15:19 | 4 | 1.190.223 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
26.04.2026 09:15:09 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:14:59 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
26.04.2026 09:14:49 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:14:39 | 5 | 1.200.059 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
26.04.2026 09:14:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:14:19 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
26.04.2026 09:14:09 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:13:59 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
26.04.2026 09:13:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:13:39 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
26.04.2026 09:13:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:13:19 | 4 | 1.190.247 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
26.04.2026 09:13:09 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
26.04.2026 09:12:59 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
26.04.2026 09:12:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
26.04.2026 09:12:39 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
26.04.2026 09:12:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000012 |
