Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:52:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
28.04.2026 10:52:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000281 | ||
28.04.2026 10:52:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000932 | ||
28.04.2026 10:52:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00004144 | ||
28.04.2026 10:52:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0001529 | ||
28.04.2026 10:51:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000328 | ||
28.04.2026 10:51:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
28.04.2026 10:51:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00009569 | ||
28.04.2026 10:51:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001571 | ||
28.04.2026 10:51:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001277 | ||
28.04.2026 10:50:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001604 | ||
28.04.2026 10:50:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002334 | ||
28.04.2026 10:50:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000188 | ||
28.04.2026 10:50:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001388 | ||
28.04.2026 10:50:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004208 | ||
28.04.2026 10:50:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003674 | ||
28.04.2026 10:50:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013988 | ||
28.04.2026 10:50:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00006977 | ||
28.04.2026 10:50:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00008216 | ||
28.04.2026 10:50:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001995 |
