Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026 15:07:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:07:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:07:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:07:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:07:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:07:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:58 | 3 | 1.643.734.000,00545 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:47 | 1 | 0,01661 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:41 | 2 | 526.175.600 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:29 | 1 | 225.926.900 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:24 | 1 | 231.241.520 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:12 | 1 | 593.584.847,505 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:06 | 6 | 1.230.020.463,69 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:06:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:05:55 | 2 | 0,025 | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:05:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.07.2026 15:05:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |














