Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 18.07.2026 19:50:45 | 0G | 0,6869988 | |||||
0x02dbe483 | 18.07.2026 19:57:41 | 0G | 0,6777414 | |||||
0x93674396 | 18.07.2026 19:59:28 | 0G | 0,5361084 | |||||
participate | 18.07.2026 20:05:27 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18.07.2026 19:50:44 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 19:58:37 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 19:52:51 | 0G | 0G | |||||
participate | 18.07.2026 23:19:03 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:19:03 | 0G | 0G | |||||
0x3161b7f6 | 18.07.2026 23:15:54 | 0G | 0,0684234 | |||||
0x3161b7f6 | 18.07.2026 23:15:54 | 0G | 0,068445 | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:20:10 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:15:52 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:19:05 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:19:07 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:10:57 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:15:52 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026 23:10:19 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19.07.2026 02:35:13 | 0G | 0G | |||||
setFares | 19.07.2026 02:35:20 | 0G | 0,0561834 |
