Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026 08:14:40 | 14 | 28.673 | 14.588.942 %85,82 | 17.000.000 | 0,065625 | 0,000957 | ||
01.08.2026 08:14:35 | 3 | 3.599 | 281.617 %1,66 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000422 | ||
01.08.2026 08:14:30 | 9 | 23.743 | 13.677.021 %80,46 | 17.000.000 | 0,007965 | 0,000108 | ||
01.08.2026 08:14:25 | 19 | 87.555 | 7.111.621 %41,8 | 17.016.600 | 0,054578 | 0,000388 | ||
01.08.2026 08:14:20 | 14 | 29.478 | 14.612.329 %85,96 | 17.000.000 | 0,00734 | 0,000107 | ||
01.08.2026 08:14:15 | 21 | 69.868 | 5.865.273 %34,51 | 17.000.000 | 0,130233 | 0,000763 | ||
01.08.2026 08:14:10 | 12 | 44.024 | 15.177.651 %89,29 | 17.000.000 | 0,010018 | 0,000152 | ||
01.08.2026 08:14:05 | 19 | 87.679 | 6.359.547 %37,41 | 16.999.984 | 0,089143 | 0,000566 | ||
01.08.2026 08:14:00 | 9 | 25.814 | 13.948.137 %82,13 | 16.983.400 | 0,063153 | 0,00088 | ||
01.08.2026 08:13:55 | 22 | 108.339 | 6.850.402 %40,3 | 17.000.000 | 0,096264 | 0,000659 | ||
01.08.2026 08:13:50 | 16 | 47.166 | 15.200.497 %89,42 | 17.000.000 | 0,032567 | 0,000495 | ||
01.08.2026 08:13:45 | 11 | 23.446 | 2.989.558 %17,59 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
01.08.2026 08:13:40 | 9 | 35.705 | 10.190.419 %59,95 | 16.999.984 | 0,008789 | 0,000089 | ||
01.08.2026 08:13:35 | 21 | 122.205 | 9.337.965 %54,99 | 16.983.400 | 0,02458 | 0,000229 | ||
01.08.2026 08:13:30 | 19 | 72.198 | 13.675.061 %80,45 | 17.000.000 | 0,021482 | 0,000293 | ||
01.08.2026 08:13:25 | 32 | 134.476 | 12.452.065 %73,25 | 17.000.000 | 0,049761 | 0,000619 | ||
01.08.2026 08:13:20 | 2 | 19.717 | 12.925.434 %76,04 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
01.08.2026 08:13:15 | 25 | 53.169 | 4.940.061 %29,06 | 17.000.000 | 0,12243 | 0,000604 | ||
01.08.2026 08:13:10 | 17 | 46.989 | 4.597.727 %27,05 | 17.000.000 | 0,107372 | 0,000493 | ||
01.08.2026 08:13:05 | 22 | 98.753 | 12.319.423 %72,4 | 17.016.600 | 0,124208 | 0,00153 |
