Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 03:36:55 | 28 | 16.780 | 3.587.900 %21,11 | 17.000.000 | 0,130887 | 0,000469 | ||
02.08.2026 03:36:50 | 34 | 136.872 | 10.708.072 %62,99 | 17.000.000 | 0,87764 | 0,009397 | ||
02.08.2026 03:36:40 | 1 | 2.010 | 341.353 %2,01 | 17.000.000 | 1 | 0,000341 | ||
02.08.2026 03:36:35 | 19 | 51.319 | 5.675.079 %33,39 | 17.000.000 | 0,02374 | 0,000134 | ||
02.08.2026 03:36:30 | 21 | 60.308 | 7.057.609 %41,52 | 17.000.000 | 0,155462 | 0,001097 | ||
02.08.2026 03:36:25 | 18 | 52.844 | 9.387.795 %55,23 | 17.000.000 | 0,110507 | 0,001037 | ||
02.08.2026 03:36:20 | 21 | 57.175 | 7.035.814 %41,39 | 17.000.000 | 0,177062 | 0,001245 | ||
02.08.2026 03:36:15 | 18 | 52.423 | 6.078.592 %35,76 | 17.000.000 | 0,052097 | 0,000316 | ||
02.08.2026 03:36:10 | 20 | 58.154 | 8.267.162 %48,64 | 17.000.000 | 0,051395 | 0,000424 | ||
02.08.2026 03:36:05 | 11 | 44.260 | 5.386.678 %31,69 | 17.000.000 | 0,07124 | 0,000383 | ||
02.08.2026 03:36:00 | 30 | 61.192 | 7.563.060 %44,49 | 17.000.000 | 0,077732 | 0,000587 | ||
02.08.2026 03:35:55 | 12 | 44.678 | 4.770.933 %28,07 | 17.000.000 | 0,000025 | < 0,000001 | ||
02.08.2026 03:35:50 | 14 | 46.793 | 5.227.197 %30,75 | 17.000.000 | 0,042288 | 0,000221 | ||
02.08.2026 03:35:45 | 29 | 55.121 | 7.456.171 %43,86 | 17.000.000 | 0,021157 | 0,000157 | ||
02.08.2026 03:35:40 | 24 | 55.650 | 6.065.911 %35,69 | 17.000.000 | 0,072423 | 0,000439 | ||
02.08.2026 03:35:35 | 25 | 54.940 | 5.241.154 %30,84 | 16.999.968 | 0,139464 | 0,00073 | ||
02.08.2026 03:35:30 | 18 | 94.758 | 7.252.775 %42,71 | 16.983.384 | 0,032491 | 0,000235 | ||
02.08.2026 03:35:20 | 22 | 53.824 | 6.637.703 %39,05 | 16.999.984 | 0,254167 | 0,001687 | ||
02.08.2026 03:35:15 | 16 | 49.818 | 5.877.158 %34,61 | 16.983.400 | 0,163615 | 0,000961 | ||
02.08.2026 03:35:10 | 28 | 54.158 | 6.440.576 %37,89 | 17.000.000 | 0,115986 | 0,000747 |
