İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 14.07.2026 03:57:50 | 0,5 | 0,00013515 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.07.2026 03:56:45 | 0,5 | 0,00013515 | |||||
executeContract | 14.07.2026 03:56:37 | 0FTM | 0,00007286 | |||||
0x03019220 | 14.07.2026 03:55:59 | 0FTM | 0,00024876 | |||||
0x0301d952 | 14.07.2026 03:55:54 | 0FTM | 0,00026268 | |||||
0x030197e7 | 14.07.2026 03:55:50 | 0FTM | 0,00029099 | |||||
bridgeCall | 14.07.2026 03:55:50 | 0,44827432 | 0,0002622 | |||||
0x7dc438a4 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x0301b4be | 14.07.2026 03:55:45 | 0FTM | 0,00024998 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.07.2026 03:55:40 | 0,5 | 0,00013515 | |||||
approve | 14.07.2026 03:55:37 | 0FTM | 0,0000839 |
