İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 14.07.2026 02:30:45 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 02:30:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 02:30:45 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 02:30:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 02:30:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
f | 14.07.2026 02:30:44 | 0FTM | 0,00544421 | |||||
0x3161b7f6 | 14.07.2026 02:30:44 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
transferMessage | 14.07.2026 02:30:39 | 0FTM | 0,000114 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.07.2026 02:30:11 | 0,5 | 0,00013524 | |||||
allocateSeigniorage | 14.07.2026 02:30:11 | 0FTM | 0,00023993 | |||||
f | 14.07.2026 02:30:08 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 14.07.2026 02:30:03 | 0FTM | 0,00547081 | |||||
f | 14.07.2026 02:29:58 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 14.07.2026 02:29:56 | 0FTM | 0,00547081 | |||||
swap | 14.07.2026 02:29:49 | 0FTM | 0,00223822 | |||||
approve | 14.07.2026 02:29:44 | 0FTM | 0,00006461 | |||||
0xc81743ef | 14.07.2026 02:29:28 | 0FTM | 0,00019839 | |||||
f | 14.07.2026 02:29:25 | 0FTM | 0,00544541 | |||||
f | 14.07.2026 02:29:22 | 0FTM | 0,00544547 | |||||
f | 14.07.2026 02:29:21 | 0FTM | 0,00544541 |
