Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRank | 19.07.2026 08:11:02 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19.07.2026 08:10:57 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19.07.2026 08:10:45 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:41 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:41 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:41 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:41 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:41 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:41 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:40 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026 08:10:40 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
setMultiplePrices | 19.07.2026 08:10:33 | 0FTM | 0,00033199 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19.07.2026 08:10:14 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
claimRank | 19.07.2026 08:09:59 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimRank | 19.07.2026 08:09:47 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19.07.2026 08:09:43 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19.07.2026 08:09:31 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19.07.2026 08:09:15 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
claimRank | 19.07.2026 08:08:45 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimRank | 19.07.2026 08:08:33 | 0FTM | 0,00016501 |
