Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 13:34:39 | 1 | 843 | 339.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,890001 | 0,000687 | ||
02.08.2026 13:34:38 | 1 | 982 | 460.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,890001 | 0,000931 | ||
02.08.2026 13:34:22 | 1 | 941 | 417.549 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,160038 | 0,000339 | ||
02.08.2026 13:34:17 | 1 | 941 | 511.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,186621 | 0,000424 | ||
02.08.2026 13:34:16 | 1 | 929 | 321.175 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,221486 | 0,000274 | ||
02.08.2026 13:34:11 | 1 | 941 | 76.509 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,960767 | 0,000105 | ||
02.08.2026 13:34:10 | 4 | 3.018 | 1.115.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,678709 | 0,00131 | ||
02.08.2026 13:34:10 | 3 | 3.233 | 723.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,590583 | 0,000805 | ||
02.08.2026 13:34:10 | 1 | 785 | 177.160 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,532398 | 0,000438 | ||
02.08.2026 13:34:09 | 5 | 4.497 | 1.311.182 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,669824 | 0,001532 | ||
02.08.2026 13:34:09 | 5 | 3.243 | 1.283.285 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,578356 | 0,002316 | ||
02.08.2026 13:34:09 | 6 | 4.636 | 1.294.393 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,557498 | 0,003223 | ||
02.08.2026 13:34:08 | 4 | 3.435 | 956.914 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 77,187921 | 0,051703 | ||
02.08.2026 13:34:08 | 13 | 1.948 | 273.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,75 | 0,000525 | ||
02.08.2026 13:34:08 | 7 | 4.686 | 1.501.426 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,186239 | 0,002297 | ||
02.08.2026 13:34:08 | 5 | 3.798 | 1.442.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,052221 | 0,002071 | ||
02.08.2026 13:34:07 | 9 | 4.684 | 1.788.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,507756 | 0,003139 | ||
02.08.2026 13:34:06 | 6 | 2.813 | 2.268.253 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,502384 | 0,003973 | ||
02.08.2026 13:33:44 | 1 | 729 | 118.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,000102 | ||
02.08.2026 13:33:01 | 1 | 729 | 139.049 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,000119 |
