Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026 19:18:41 | 1 | 941 | 239.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,202172 | 0,000201 | ||
01.08.2026 19:18:40 | 1 | 911 | 119.858 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000094 | ||
01.08.2026 19:18:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
01.08.2026 19:18:19 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000029 | ||
01.08.2026 19:18:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01.08.2026 19:18:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01.08.2026 19:18:03 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01.08.2026 19:17:53 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01.08.2026 19:17:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000055 | ||
01.08.2026 19:17:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
01.08.2026 19:17:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 | ||
01.08.2026 19:17:44 | 1 | 941 | 241.206 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003856 | 0,000169 | ||
01.08.2026 19:17:39 | 1 | 941 | 248.018 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,019706 | 0,000177 | ||
01.08.2026 19:17:38 | 1 | 855 | 63.387 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,088686 | 0,000048 | ||
01.08.2026 19:17:38 | 1 | 785 | 182.883 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040454 | 0,000133 | ||
01.08.2026 19:17:37 | 1 | 941 | 224.874 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,341132 | 0,000211 | ||
01.08.2026 19:17:37 | 2 | 1.295 | 358.020 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,061458 | 0,000266 | ||
01.08.2026 19:17:36 | 1 | 941 | 239.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,130186 | 0,000189 | ||
01.08.2026 19:17:35 | 1 | 911 | 119.858 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000094 | ||
01.08.2026 19:17:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000705 | 0,000014 |
