Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 05:56:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 05:56:15 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 05:55:43 | 7 | 2.692 | 314.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000223 | ||
02.08.2026 05:55:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 05:55:42 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
02.08.2026 05:55:16 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 05:54:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 05:54:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 05:53:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 05:53:20 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 05:53:01 | 1 | 727 | 27.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,141 | 0,000022 | ||
02.08.2026 05:52:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 05:52:22 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 05:51:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 05:51:24 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 05:51:08 | 3 | 1.471 | 134.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000095 | ||
02.08.2026 05:51:03 | 1 | 861 | 44.901 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
02.08.2026 05:50:52 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 05:50:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 05:49:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 |
