Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 08:30:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:30:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:30:01 | 2 | 1.150 | 334.509 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008419 | 0,000236 | ||
02.08.2026 08:29:56 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 08:29:52 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 08:29:46 | 1 | 804 | 284.942 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000201 | ||
02.08.2026 08:29:41 | 2 | 855 | 328.004 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,00023 | ||
02.08.2026 08:29:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:29:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 08:29:24 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 08:29:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:29:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:29:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 08:28:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:28:58 | 2 | 1.758 | 2.534.840 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009791 | 0,001791 | ||
02.08.2026 08:28:53 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:28:53 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000055 | ||
02.08.2026 08:28:37 | 2 | 817 | 185.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,005743 | 0,00013 | ||
02.08.2026 08:28:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000014 | ||
02.08.2026 08:28:31 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003276 | 0,000115 |
