Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 07:19:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:19:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:19:09 | 18 | 0 | 2.579 | 378.000 %4,73 | 8.000.000 | 2,74 | 2,049037 | ||
24.04.2026 07:19:06 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:18:24 | 19 | 0 | 2.691 | 399.000 %4,99 | 8.000.000 | 2,96 | 2,049184 | ||
24.04.2026 07:18:14 | 16 | 0 | 2.358 | 336.000 %4,2 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048995 | ||
24.04.2026 07:18:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:18:04 | 16 | 0 | 2.360 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048995 | ||
24.04.2026 07:17:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:17:35 | 16 | 0 | 2.354 | 336.000 %4,2 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048995 | ||
24.04.2026 07:17:02 | 20 | 0 | 2.801 | 420.099 %5,26 | 8.000.000 | 2,56 | 2,049079 | ||
24.04.2026 07:16:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:16:25 | 16 | 0 | 2.358 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048995 | ||
24.04.2026 07:16:21 | 35 | 0 | 4.456 | 735.033 %9,18 | 8.007.811 | 3,01 | 2,050215 | ||
24.04.2026 07:16:06 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:16:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:15:42 | 17 | 0 | 2.469 | 357.033 %4,47 | 8.000.000 | 2,96 | 2,049058 | ||
24.04.2026 07:15:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 07:15:05 | 16 | 0 | 2.354 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048995 | ||
24.04.2026 07:14:48 | 16 | 0 | 2.359 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048995 |
