Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026 11:38:27 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
18.07.2026 09:31:55 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
18.07.2026 09:21:47 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
18.07.2026 08:42:36 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
18.07.2026 08:10:54 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
18.07.2026 02:47:09 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
18.07.2026 00:27:44 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
17.07.2026 21:58:24 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
17.07.2026 21:49:44 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
17.07.2026 20:54:06 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
18.07.2026 09:09:07 | 1 | 2 | 0,14990227 | 0,00000227 | ||
18.07.2026 09:16:16 | 1 | 1 | 0,1499 | 0,0000023 | ||
18.07.2026 17:50:25 | 1 | 2 | 0,14856613 | 0,0000226 | ||
18.07.2026 11:36:27 | 1 | 2 | 0,1482786 | 0,00000227 | ||
18.07.2026 14:26:34 | 1 | 1 | 0,14778302 | 0,0000192 | ||
18.07.2026 06:29:54 | 1 | 1 | 0,14716364 | 0,00000226 | ||
18.07.2026 05:54:54 | 1 | 1 | 0,14711542 | 0,00000226 | ||
18.07.2026 16:16:33 | 1 | 2 | 0,14698007 | 0,00005675 | ||
17.07.2026 21:18:04 | 2 | 2 | 0,1467348 | 0,00000374 | ||
18.07.2026 04:22:49 | 1 | 2 | 0,1461925 | 0,0000226 |
