Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2026 04:04:44 | 1 | 26 | 0,7990184 | 0,00001041 | ||
19.07.2026 00:13:38 | 2 | 2 | 0,79895412 | 0,0000374 | ||
19.07.2026 00:36:35 | 2 | 2 | 0,7984206 | 0,0000374 | ||
19.07.2026 01:40:49 | 3 | 2 | 0,79826279 | 0,0000522 | ||
18.07.2026 23:30:59 | 1 | 2 | 0,79816078 | 0,0000226 | ||
18.07.2026 23:30:59 | 1 | 2 | 0,79816078 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 00:19:53 | 2 | 2 | 0,79807595 | 0,0000374 | ||
19.07.2026 00:36:35 | 1 | 2 | 0,79761719 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 01:54:57 | 2 | 2 | 0,79734177 | 0,0000374 | ||
19.07.2026 01:15:46 | 1 | 2 | 0,79691113 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 03:55:18 | 1 | 1 | 0,79598117 | 0,00000452 | ||
19.07.2026 01:54:57 | 1 | 2 | 0,79534513 | 0,00000226 | ||
19.07.2026 02:22:33 | 1 | 1 | 0,79512051 | 0,0000192 | ||
19.07.2026 04:04:44 | 1 | 2 | 0,79493222 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 17:34:19 | 2 | 2 | 0,79489648 | 0,00000374 | ||
19.07.2026 04:04:44 | 1 | 2 | 0,79444847 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 02:24:17 | 1 | 2 | 0,79437972 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 05:42:56 | 2 | 2 | 0,79434842 | 0,0000374 | ||
19.07.2026 01:54:57 | 1 | 2 | 0,79434533 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 04:44:18 | 1 | 2 | 0,79409436 | 0,0000226 |
