Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026 23:52:06 | 1 | 2 | 5,01830108 | 0,00000227 | ||
19.07.2026 05:56:23 | 1 | 2 | 5,01797972 | 0,00000227 | ||
19.07.2026 15:55:57 | 1 | 2 | 5,017771 | 0,00001 | ||
19.07.2026 03:11:35 | 1 | 2 | 5,0129386 | 0,00000226 | ||
19.07.2026 00:36:35 | 1 | 2 | 5,0124299 | 0,00000226 | ||
19.07.2026 03:22:03 | 1 | 2 | 5,01086692 | 0,0000226 | ||
19.07.2026 04:23:58 | 1 | 2 | 5,00978091 | 0,00000227 | ||
19.07.2026 04:38:26 | 1 | 2 | 5,00914392 | 0,00000226 | ||
19.07.2026 03:55:18 | 6 | 2 | 5,00806218 | 0,0000966 | ||
19.07.2026 18:01:15 | 2 | 2 | 5,00269753 | 0,00000374 | ||
19.07.2026 20:51:15 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 19:54:27 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 19:52:44 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 19:27:42 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 19:12:16 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 19:05:02 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 16:50:33 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 16:31:25 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 16:23:59 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19.07.2026 16:19:32 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH |
