Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10.07.2026 11:24:55 | 7.946 | 1,77022505 0,00035445 | 0,00002953 | ||
2 | 10.07.2026 11:23:56 | 788 | 1,77022505 | 0DASH | ||
27 | 10.07.2026 11:23:39 | 19.602 | 1,77022505 0,0004854 | 0,00001797 | ||
14 | 10.07.2026 11:19:09 | 7.636 | 1,77022505 0,00065005 | 0,00004643 | ||
4 | 10.07.2026 11:15:08 | 3.190 | 1,77022505 0,0000226 | 0,00000565 | ||
10 | 10.07.2026 11:14:20 | 7.677 | 1,77022505 0,00002487 | 0,00000248 | ||
1 | 10.07.2026 11:11:50 | 469 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 10.07.2026 11:11:42 | 665 | 1,77022505 0,0000226 | 0,0000113 | ||
8 | 10.07.2026 11:11:13 | 4.640 | 1,77022505 0,00114732 | 0,00014341 | ||
2 | 10.07.2026 11:10:04 | 668 | 1,77022505 0,0000047 | 0,00000235 | ||
8 | 10.07.2026 11:09:41 | 3.937 | 1,77022505 0,00012376 | 0,00001547 | ||
5 | 10.07.2026 11:06:53 | 2.344 | 1,77022505 0,00003 | 0,000006 | ||
1 | 10.07.2026 11:05:49 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
10 | 10.07.2026 11:05:13 | 5.789 | 1,77022505 0,00018463 | 0,00001846 | ||
10 | 10.07.2026 10:59:51 | 5.454 | 1,77022505 0,00006331 | 0,00000633 | ||
1 | 10.07.2026 10:54:02 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 10.07.2026 10:52:47 | 1.747 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000075 | ||
5 | 10.07.2026 10:50:08 | 4.747 | 1,77022505 0,0001605 | 0,0000321 | ||
8 | 10.07.2026 10:49:15 | 4.112 | 1,77022505 0,00039776 | 0,00004972 | ||
8 | 10.07.2026 10:44:34 | 7.179 | 1,77022505 0,00000924 | 0,00000115 |
