İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2026 03:05:15 | Alınan IBC | 0 ATOM | 0,021468 ATOM | ||||
19.07.2026 03:05:15 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:05:15 | Alınan IBC | 0,020377 ATOM | |||||
19.07.2026 03:05:15 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:05:15 | Yeniden Devret | 0,020309 ATOM | |||||
19.07.2026 03:05:09 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:05:09 | MsgExecuteContract | 0,003277 ATOM | |||||
19.07.2026 03:05:09 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:05:04 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:05:04 | Yetkili Yürütme | 0,02634 ATOM | |||||
19.07.2026 03:05:04 | Alınan IBC | 0,02112 ATOM | |||||
19.07.2026 03:05:04 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:05:04 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:04:57 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:04:57 | Alınan IBC | 0,020858 ATOM | |||||
19.07.2026 03:04:57 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:04:52 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:04:52 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:04:46 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
19.07.2026 03:04:46 | Alınan IBC | 0,020984 ATOM |
