İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026 08:09:57 | Temsilci | 0,003063 ATOM | |||||
23.07.2026 08:09:57 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
23.07.2026 08:09:51 | IBC Onayı | -- | 0,002274 ATOM | ||||
23.07.2026 08:09:51 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001824 ATOM | ||||
23.07.2026 08:09:40 | IBC Transferi | 20 ATOM | 0,001031 ATOM | ||||
23.07.2026 08:09:40 | Gönder | 0 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
23.07.2026 08:09:22 | Delege Ödülünü Çek | 0,008251 ATOM | |||||
23.07.2026 08:09:09 | Temsilci | 0,008 ATOM | |||||
23.07.2026 08:09:03 | Alınan IBC | 0,002952 ATOM | |||||
23.07.2026 08:08:40 | Temsilci | 0,004105 ATOM | |||||
23.07.2026 08:08:29 | Temsilci | 0,004472 ATOM | |||||
23.07.2026 08:08:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,025892 ATOM | |||||
23.07.2026 08:08:17 | Temsilci | 0,009482 ATOM | |||||
23.07.2026 08:08:11 | Gönder | 8,696195 ATOM | 0,004742 ATOM | ||||
23.07.2026 08:08:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,02149 ATOM | |||||
23.07.2026 08:08:02 | Gönder | 20 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
23.07.2026 08:07:50 | Gönder | 5,945373 ATOM | 0,003618 ATOM | ||||
23.07.2026 08:07:38 | Alınan IBC | 0,002988 ATOM | |||||
23.07.2026 08:07:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,002681 ATOM | |||||
23.07.2026 08:07:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,007353 ATOM |
