İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 04:27:56 | Temsilci | 0,007487 ATOM | |||||
20.07.2026 04:27:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,007041 ATOM | |||||
20.07.2026 04:27:24 | Temsilci | 0,002717 ATOM | |||||
20.07.2026 04:26:55 | Temsilci | 0,00985 ATOM | |||||
20.07.2026 04:26:55 | Alınan IBC | 0,003077 ATOM | |||||
20.07.2026 04:26:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,018561 ATOM | |||||
20.07.2026 04:26:32 | Gönder | 16,891891 ATOM | 0,001721 ATOM | ||||
20.07.2026 04:26:32 | Temsilci | 0,004485 ATOM | |||||
20.07.2026 04:26:14 | Temsilci | -- | 0,00904 ATOM | ||||
20.07.2026 04:26:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,00548 ATOM | |||||
20.07.2026 04:25:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,003697 ATOM | |||||
20.07.2026 04:25:33 | Alınan IBC | 0,003006 ATOM | |||||
20.07.2026 04:24:52 | Gönder | 10,3 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
20.07.2026 04:24:29 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001805 ATOM | ||||
20.07.2026 04:24:23 | IBC Onayı | -- | 0,002098 ATOM | ||||
20.07.2026 04:24:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,00089 ATOM | ||||
20.07.2026 04:24:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,009539 ATOM | |||||
20.07.2026 04:24:11 | IBC Transferi | 0,25 ATOM | 0,001069 ATOM | ||||
20.07.2026 04:23:53 | Temsilci | 0,006066 ATOM | |||||
20.07.2026 04:23:53 | Alınan IBC | 0,003005 ATOM |
