Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:42:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:42:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:42:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:43:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:43:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:43:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 24.07.2026 20:43:38 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:44:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:36:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:37:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 24.07.2026 20:37:24 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
updateDataFeedsValues | 24.07.2026 20:38:00 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
updateDataFeedsValues | 24.07.2026 20:37:36 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:37:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:37:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:38:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 24.07.2026 20:38:38 | 0BTC | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:38:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:38:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 20:31:00 | 0BTC | 0BTC |
