Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 15:46:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 15:48:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 15:52:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 15:52:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 15:52:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:04:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:05:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:05:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:06:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:06:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 23.07.2026 22:06:46 | 0BTC | 0,00000013 | |||||
transmit | 23.07.2026 22:07:26 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
transmit | 23.07.2026 22:07:26 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
transmit | 23.07.2026 22:07:26 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
transmit | 23.07.2026 22:07:38 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
transmit | 23.07.2026 22:07:42 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:08:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:07:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:07:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.07.2026 22:09:22 | 0BTC | 0BTC |
