Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.151 | 17.07.2026 08:17:37 | 1.637.128 | -- | 0BNB | ||||
13.758.171 | 17.07.2026 08:17:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.758.170 | 17.07.2026 08:17:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
110.435 | 17.07.2026 08:16:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
542.876 | 17.07.2026 08:16:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
241.425 | 17.07.2026 08:15:53 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
91.887 | 17.07.2026 08:15:46 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
197.514 | 17.07.2026 08:14:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
928.338 | 17.07.2026 08:13:58 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
928.338 | 17.07.2026 08:13:58 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
197.506 | 17.07.2026 08:13:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.758.047 | 17.07.2026 08:11:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.019.022 | 17.07.2026 08:10:49 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
110.431 | 17.07.2026 08:10:37 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
114.557 | 17.07.2026 08:10:26 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
38.327 | 17.07.2026 08:10:24 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
26.717 | 17.07.2026 08:10:10 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
14.697.274 | 17.07.2026 08:09:42 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
487.617 | 17.07.2026 08:09:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
452.404 | 17.07.2026 08:08:52 | 600.000 | -- | 0BNB |
