Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 01:17:04 | 80 | 9.570.827 %17,41 | 171,11 | 0,00163772 | 0,00016377 | ||
26.04.2026 01:17:04 | 80 | 9.011.383 %16,39 | 94,37 | 0,00085043 | 0,00008504 | ||
26.04.2026 01:17:03 | 49 | 5.234.338 %9,52 | 156,08 | 0,00081698 | 0,00008169 | ||
26.04.2026 01:17:03 | 85 | 11.489.929 %20,9 | 111,49 | 0,00128111 | 0,00012811 | ||
26.04.2026 01:17:02 | 94 | 13.885.767 %25,25 | 158,65 | 0,00220304 | 0,0002203 | ||
26.04.2026 01:17:02 | 88 | 8.401.045 %15,28 | 156,52 | 0,00131498 | 0,00013149 | ||
26.04.2026 01:17:01 | 112 | 9.943.039 %18,08 | 197,46 | 0,00196342 | 0,00019634 | ||
26.04.2026 01:17:01 | 126 | 15.151.749 %27,55 | 122,95 | 0,00186296 | 0,00018629 | ||
26.04.2026 01:17:00 | 91 | 14.438.343 %26,26 | 102,4 | 0,0014785 | 0,00014785 | ||
26.04.2026 01:17:00 | 46 | 5.730.043 %10,42 | 184,67 | 0,00105822 | 0,00010582 | ||
26.04.2026 01:16:59 | 70 | 7.902.176 %14,37 | 334,51 | 0,00264339 | 0,00026433 | ||
26.04.2026 01:16:59 | 68 | 8.640.289 %15,71 | 96,8 | 0,00083644 | 0,00008364 | ||
26.04.2026 01:16:59 | 77 | 8.416.891 %15,31 | 363,46 | 0,00305923 | 0,00030592 | ||
26.04.2026 01:16:58 | 92 | 14.356.276 %26,11 | 90,76 | 0,0013031 | 0,00013031 | ||
26.04.2026 01:16:58 | 68 | 9.935.558 %18,07 | 643,12 | 0,0063898 | 0,00063898 | ||
26.04.2026 01:16:57 | 65 | 7.522.571 %13,68 | 94,26 | 0,00070912 | 0,00007091 | ||
26.04.2026 01:16:57 | 70 | 6.551.259 %11,92 | 72,44 | 0,00047459 | 0,00004745 | ||
26.04.2026 01:16:56 | 75 | 6.800.214 %12,37 | 146,87 | 0,00099881 | 0,00009988 | ||
26.04.2026 01:16:56 | 71 | 7.270.180 %13,22 | 181,97 | 0,00132296 | 0,00013229 | ||
26.04.2026 01:16:55 | 58 | 6.284.482 %11,43 | 119,36 | 0,00075015 | 0,00007501 |
