Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 18:17:40 | 88 | 17.224.803 %31,32 | 87,06 | 0,00149967 | 0,00014996 | ||
25.04.2026 18:17:39 | 112 | 29.159.834 %53,02 | 84,84 | 0,00247402 | 0,0002474 | ||
25.04.2026 18:17:39 | 81 | 17.350.800 %31,55 | 109,26 | 0,00189584 | 0,00018958 | ||
25.04.2026 18:17:38 | 71 | 11.821.702 %21,5 | 73,57 | 0,00086976 | 0,00008697 | ||
25.04.2026 18:17:38 | 70 | 10.878.683 %19,78 | 94,77 | 0,00103098 | 0,00010309 | ||
25.04.2026 18:17:37 | 64 | 7.834.221 %14,25 | 85,78 | 0,00067205 | 0,0000672 | ||
25.04.2026 18:17:37 | 102 | 10.708.256 %19,47 | 260,96 | 0,00279448 | 0,00027944 | ||
25.04.2026 18:17:37 | 71 | 8.638.865 %15,71 | 164,56 | 0,00142164 | 0,00014216 | ||
25.04.2026 18:17:36 | 64 | 11.545.151 %21 | 63,22 | 0,00072991 | 0,00007299 | ||
25.04.2026 18:17:36 | 70 | 8.580.266 %15,61 | 127,33 | 0,00109255 | 0,00010925 | ||
25.04.2026 18:17:35 | 107 | 11.009.226 %20,02 | 90,97 | 0,00100152 | 0,00010015 | ||
25.04.2026 18:17:35 | 68 | 9.335.538 %16,98 | 83,76 | 0,00078198 | 0,00007819 | ||
25.04.2026 18:17:34 | 79 | 12.556.278 %22,83 | 76,26 | 0,00095755 | 0,00009575 | ||
25.04.2026 18:17:34 | 61 | 7.874.424 %14,32 | 216,83 | 0,00170745 | 0,00017074 | ||
25.04.2026 18:17:33 | 68 | 9.265.851 %16,85 | 111,95 | 0,00103732 | 0,00010373 | ||
25.04.2026 18:17:33 | 82 | 15.409.093 %28,02 | 62,76 | 0,00096722 | 0,00009672 | ||
25.04.2026 18:17:33 | 52 | 16.240.833 %29,53 | 75,58 | 0,00122752 | 0,00012275 | ||
25.04.2026 18:17:32 | 69 | 6.851.426 %12,46 | 91,14 | 0,00062447 | 0,00006244 | ||
25.04.2026 18:17:32 | 70 | 23.720.359 %43,13 | 65,45 | 0,00155255 | 0,00015525 | ||
25.04.2026 18:17:31 | 76 | 9.442.960 %17,17 | 172,85 | 0,00163225 | 0,00016322 |
