İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,0017971 | 0,00000339 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 2 | 0,01622253 | 0,00000675 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 2 | 6 | 0,6920349 | 0,00001008 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 2 | 0,00070345 | 0,00000672 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,00060373 | 0,00000333 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,00361958 | 0,00000333 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,00073094 | 0,00000333 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,07811786 | 0,00000333 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 3 | 2 | 0,00458002 | 0,00000831 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 3 | 2 | 0,01795583 | 0,00000831 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 2 | 0,00285708 | 0,00000498 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 2 | 0,00107671 | 0,00000498 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 2 | 0,00195814 | 0,00000498 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 2 | 0,00143719 | 0,00000498 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 2 | 0,00146246 | 0,00000498 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 2 | 2 | 0,00000993 | 0,00000663 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,00224605 | 0,0000033 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,00071569 | 0,0000033 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,00241354 | 0,0000033 | ||
18.07.2026 00:30:01 | 1 | 1 | 0,0008 | 0,0000033 |
