Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,10000454 | 0,00000454 | ||
23.07.2026 15:45:17 | 1 | 2 | 0,10000226 | 0,00000226 | ||
23.07.2026 03:49:37 | 1 | 2 | 0,10000226 | 0,00000226 | ||
23.07.2026 17:32:42 | 1 | 1 | 0,1 | 0,0005 | ||
23.07.2026 11:17:59 | 3 | 3 | 0,1 | 0,00002 | ||
23.07.2026 01:54:03 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00000425 | ||
22.07.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,09999528 | 0,00000228 | ||
23.07.2026 10:49:37 | 22 | 23 | 0,09998654 | 0,00004305 | ||
23.07.2026 00:49:16 | 30 | 29 | 0,09969431 | 0,00005716 | ||
23.07.2026 13:21:37 | 2 | 3 | 0,09962547 | 0,00000408 | ||
23.07.2026 19:32:53 | 1 | 1 | 0,09962 | 0,00000201 | ||
23.07.2026 02:42:20 | 1 | 1 | 0,09954906 | 0,00000226 | ||
23.07.2026 01:09:51 | 1 | 1 | 0,09947004 | 0,00000384 | ||
23.07.2026 01:42:52 | 6 | 4 | 0,09935971 | 0,00002284 | ||
23.07.2026 00:49:16 | 2 | 2 | 0,09910161 | 0,00000376 | ||
23.07.2026 10:15:53 | 1 | 2 | 0,0990112 | 0,0000112 | ||
23.07.2026 01:54:03 | 1 | 2 | 0,09900228 | 0,00000228 | ||
23.07.2026 01:09:51 | 1 | 2 | 0,09900228 | 0,00000228 | ||
23.07.2026 01:09:51 | 1 | 2 | 0,09900228 | 0,00000228 | ||
23.07.2026 01:09:51 | 1 | 2 | 0,09900228 | 0,00000228 |
