Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 07:59:05 | 1 | 2 | 0,13948687 | 0,00000454 | ||
21.07.2026 02:41:18 | 1 | 2 | 0,13946156 | 0,00000452 | ||
20.07.2026 09:56:59 | 1 | 2 | 0,1393998 | 0,00000228 | ||
20.07.2026 22:35:01 | 2 | 3 | 0,13929506 | 0,00000408 | ||
21.07.2026 06:17:17 | 1 | 5 | 0,1392005 | 0,00001066 | ||
20.07.2026 19:00:43 | 1 | 2 | 0,13911428 | 0,00000226 | ||
20.07.2026 23:37:32 | 1 | 3 | 0,13904844 | 0,0000098 | ||
20.07.2026 22:35:01 | 1 | 2 | 0,13900228 | 0,00000228 | ||
21.07.2026 03:00:01 | 1 | 2 | 0,13894747 | 0,00000228 | ||
21.07.2026 03:11:53 | 1 | 1 | 0,13894519 | 0,000008 | ||
20.07.2026 10:44:44 | 1 | 5 | 0,13886446 | 0,00001066 | ||
21.07.2026 00:53:47 | 1 | 5 | 0,13832962 | 0,00001066 | ||
21.07.2026 01:30:42 | 1 | 2 | 0,13822113 | 0,0001695 | ||
21.07.2026 02:51:39 | 1 | 2 | 0,13820549 | 0,00000227 | ||
21.07.2026 03:00:01 | 2 | 2 | 0,13806381 | 0,00000374 | ||
21.07.2026 05:08:36 | 1 | 2 | 0,13800228 | 0,00000228 | ||
20.07.2026 19:13:50 | 1 | 2 | 0,1378186 | 0,00000226 | ||
21.07.2026 01:30:42 | 1 | 2 | 0,13777134 | 0,00000226 | ||
20.07.2026 07:59:05 | 3 | 3 | 0,13748935 | 0,00000999 | ||
20.07.2026 09:09:34 | 3 | 3 | 0,13747936 | 0,00000999 |
