Katman 1 - Katman 2 İşlemleri
| Katman 1 İşlem Hash’i | L1 Bloku | Katman 1 göndericisi | Katman 2 İşlem Hash’i | |
|---|---|---|---|---|
18.07.2026 11:49:23 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:49:23 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:42:47 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:42:35 | 0xa4533545631e5bcf75a78651ca82e44ade5a076b7e0ca2c1e026c1ac8579a04f | |||
18.07.2026 11:41:35 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:39:23 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:36:23 | 0x9c918d5c1c2cde60fc058d07ba329fc600383d949e21e2c230c1b392cf3a5fb9 | |||
18.07.2026 11:31:11 | 0x16762071a8387a22747bb2b34e8821556cf410eafa5b124245d5c35a15f6b76d | |||
18.07.2026 11:25:23 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:20:59 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:20:59 | 0x40bc28fe59abd382167648841093a482fb945af4a6f8be25aabb51a9803c66b8 | |||
18.07.2026 11:20:59 | 0x95ada20d4c273ba460f6cb184864fa6bb604ad7f7d463a039790bf8a2af2ded2 | |||
18.07.2026 11:20:59 | 0xc2b1b64ba7da4517a71681b72037a88936ce02777d111246ff0c65efae87cbc9 | |||
18.07.2026 11:20:59 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:20:59 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:20:59 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:20:59 | Alınmayı bekliyor | |||
18.07.2026 11:13:59 | 0xe3fd4192db0d9e73f3400acf18822069c1565a40466eeac81d2bd1af52f944b0 | |||
18.07.2026 11:12:23 | 0xffe4bdd2b4e151615b577be73a588e975b4139f0bbcf77d9e149c030226b5431 | |||
18.07.2026 11:03:35 | Alınmayı bekliyor |
