İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 | |||||
mint | 18.07.2026 06:31:15 | 0AVAX | 0,00000366 |
