Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 20:22:14 | 12 | 780.777 %1,96 | 0,285764 | 0,00022311 | 0,00012943 | ||
02.08.2026 20:22:13 | 10 | 1.193.950 %2,99 | 0,417518 | 0,00049849 | 0,00019951 | ||
02.08.2026 20:22:12 | 13 | 1.213.344 %3,04 | 0,339494 | 0,00041192 | 0,00020437 | ||
02.08.2026 20:22:11 | 7 | 1.440.027 %3,61 | 0,191339 | 0,00027553 | 0,00024432 | ||
02.08.2026 20:22:10 | 8 | 671.470 %1,68 | 0,351622 | 0,0002361 | 0,00011501 | ||
02.08.2026 20:22:09 | 7 | 3.073.858 %7,69 | 1,390501 | 0,0042742 | 0,00052785 | ||
02.08.2026 20:22:08 | 7 | 2.236.844 %5,6 | 1,818006 | 0,00406659 | 0,00038604 | ||
02.08.2026 20:22:07 | 6 | 781.825 %1,96 | 0,700153 | 0,00054739 | 0,00013617 | ||
02.08.2026 20:22:06 | 8 | 1.191.754 %2,98 | 0,58623 | 0,00069864 | 0,00020923 | ||
02.08.2026 20:22:05 | 8 | 543.963 %1,36 | 4,671901 | 0,00254134 | 0,00009644 | ||
02.08.2026 20:22:04 | 12 | 1.571.858 %3,93 | 0,355275 | 0,00055844 | 0,00028063 | ||
02.08.2026 20:22:03 | 22 | 2.921.961 %7,31 | 1,488128 | 0,00434825 | 0,00052324 | ||
02.08.2026 20:22:02 | 16 | 1.799.382 %4,5 | 11,577287 | 0,02083196 | 0,00032424 | ||
02.08.2026 20:22:01 | 4 | 1.419.304 %3,55 | 2,195342 | 0,00311585 | 0,00025763 | ||
02.08.2026 20:22:00 | 6 | 6.286.496 %15,72 | 1,598015 | 0,01004592 | 0,00113357 | ||
02.08.2026 20:21:59 | 5 | 550.989 %1,38 | 0,424871 | 0,00023409 | 0,00010033 | ||
02.08.2026 20:21:58 | 13 | 1.493.033 %3,74 | 6,395055 | 0,00954802 | 0,00027382 | ||
02.08.2026 20:21:57 | 5 | 523.989 %1,31 | 0,975899 | 0,00051136 | 0,00009705 | ||
02.08.2026 20:21:56 | 7 | 968.016 %2,43 | 0,375771 | 0,00036375 | 0,00018085 | ||
02.08.2026 20:21:55 | 10 | 761.170 %1,91 | 0,771416 | 0,00058717 | 0,00014353 |
