Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 17:57:11 | 2 | 1.547.623 %3,87 | 0,170918 | 0,00026451 | 0,00024171 | ||
02.08.2026 17:57:10 | 5 | 371.094 %0,93 | 0,271296 | 0,00010067 | 0,00005856 | ||
02.08.2026 17:57:09 | 7 | 524.134 %1,32 | 0,241605 | 0,00012663 | 0,00008353 | ||
02.08.2026 17:57:08 | 8 | 545.776 %1,37 | 3,324594 | 0,00181448 | 0,00008784 | ||
02.08.2026 17:57:07 | 232 | 29.739.373 %74,35 | 0,264211 | 0,00785747 | 0,00444568 | ||
02.08.2026 17:57:06 | 9 | 908.696 %2,28 | 0,308462 | 0,00028029 | 0,00013704 | ||
02.08.2026 17:57:05 | 3 | 2.123.051 %5,31 | 0,152729 | 0,00032425 | 0,00032188 | ||
02.08.2026 17:57:04 | 7 | 756.197 %1,9 | 0,184504 | 0,00013952 | 0,00011571 | ||
02.08.2026 17:57:03 | 7 | 991.773 %2,48 | 0,283776 | 0,00028144 | 0,00015306 | ||
02.08.2026 17:57:02 | 112 | 14.623.220 %36,56 | 0,152654 | 0,00223229 | 0,00218887 | ||
02.08.2026 17:57:01 | 10 | 1.606.133 %4,02 | 0,588649 | 0,00094544 | 0,00024205 | ||
02.08.2026 17:57:00 | 5 | 659.707 %1,65 | 0,182266 | 0,00012024 | 0,00010037 | ||
02.08.2026 17:56:59 | 79 | 10.200.336 %25,51 | 0,151898 | 0,00154941 | 0,00152442 | ||
02.08.2026 17:56:58 | 10 | 1.696.189 %4,25 | 0,169946 | 0,00028826 | 0,00025515 | ||
02.08.2026 17:56:57 | 46 | 6.781.979 %16,96 | 0,165098 | 0,00111969 | 0,00101199 | ||
02.08.2026 17:56:56 | 55 | 7.538.808 %18,85 | 0,151239 | 0,00114016 | 0,00111346 | ||
02.08.2026 17:56:55 | 88 | 11.414.910 %28,54 | 0,177038 | 0,00202088 | 0,00165027 | ||
02.08.2026 17:56:54 | 14 | 2.180.087 %5,46 | 0,16397 | 0,00035746 | 0,0003168 | ||
02.08.2026 17:56:53 | 10 | 1.779.447 %4,45 | 0,295229 | 0,00052534 | 0,00026022 | ||
02.08.2026 17:56:52 | 90 | 11.904.755 %29,77 | 0,162535 | 0,00193494 | 0,00170167 |
