Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 05:12:02 | 9 | 453.477 %1,14 | 74,17 | 0,00003363 | 0,00003335 | ||
23.04.2026 05:12:01 | 17 | 8.932.182 %22,34 | 75,9 | 0,00067797 | 0,00064772 | ||
23.04.2026 05:12:00 | 11 | 947.202 %2,37 | 120,45 | 0,00011409 | 0,00006928 | ||
23.04.2026 05:11:59 | 14 | 1.523.678 %3,81 | 379,81 | 0,00057871 | 0,00011224 | ||
23.04.2026 05:11:58 | 17 | 5.637.001 %14,1 | 290,52 | 0,00163769 | 0,00041326 | ||
23.04.2026 05:11:57 | 17 | 1.002.265 %2,51 | 381,43 | 0,0003823 | 0,0000741 | ||
23.04.2026 05:11:56 | 14 | 765.627 %1,92 | 400,26 | 0,00030645 | 0,00005713 | ||
23.04.2026 05:11:55 | 40 | 10.931.581 %27,33 | 156,29 | 0,00170852 | 0,00079963 | ||
23.04.2026 05:11:54 | 36 | 2.067.400 %5,17 | 85,8 | 0,00017739 | 0,00015205 | ||
23.04.2026 05:11:53 | 32 | 950.523 %2,38 | 97,58 | 0,00009275 | 0,00007052 | ||
23.04.2026 05:11:52 | 54 | 7.910.493 %19,78 | 228,53 | 0,00180782 | 0,00058029 | ||
23.04.2026 05:11:51 | 8 | 340.738 %0,86 | 653,58 | 0,00022269 | 0,00002525 | ||
23.04.2026 05:11:50 | 17 | 878.264 %2,2 | 2,4 | 0,00211457 | 0,00006568 | ||
23.04.2026 05:11:50 | 56 | 6.942.464 %17,36 | 74,84 | 0,00051962 | 0,0005148 | ||
23.04.2026 05:11:49 | 46 | 2.193.481 %5,49 | 84,63 | 0,00018563 | 0,00016349 | ||
23.04.2026 05:11:48 | 19 | 953.328 %2,39 | 98,67 | 0,00009407 | 0,00007168 | ||
23.04.2026 05:11:47 | 32 | 4.953.640 %12,39 | 119,79 | 0,00059343 | 0,00037144 | ||
23.04.2026 05:11:46 | 53 | 2.826.998 %7,07 | 83,18 | 0,00023517 | 0,00021267 | ||
23.04.2026 05:11:45 | 34 | 3.804.238 %9,52 | 82,34 | 0,00031327 | 0,00028633 | ||
23.04.2026 05:11:44 | 34 | 4.646.552 %11,62 | 113,42 | 0,00052703 | 0,00034905 |
